騎手 PR

坂井瑠星騎手の買い条件、消し条件(年度別・競馬場別・人気別成績)

記事内に商品プロモーションを含む場合があります

坂井瑠星騎手は2016年にデビューすると2020年にはリーディング26位、2021年18位、2022年8位、2023年7位と着実に順位を上げリーディングを取る日も近いのではと考えられる実力派です。

最近は人気馬に乗ることも多く、回収率を考えると買い条件だけでなく消し条件も把握しておく必要があるので、坂井瑠星騎手の競馬場別の成績や人気別の成績から買い条件、消し条件などをまとめておきたいと思います。

坂井瑠星騎手の基本情報

生年月日:1997年5月31日
出身地:東京都出身
両親:父は大井競馬の元騎手で調教師の坂井英光、叔父に笠松競馬の元騎手、坂井薫人という競馬一家で育つ。
デビュー年:2016年
所属:矢作芳人厩舎(栗東)

ほし
ほし
2024年時点で9年目の26歳ですね

坂井瑠星騎手の年度別成績

年・年月 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
2024年 29- 24- 19- 87/159 18.2% 33.3% 45.3% 59円 77円
2023年 107- 89- 76-482/754 14.2% 26.0% 36.1% 82円 88円
2022年 98- 88- 68-524/778 12.6% 23.9% 32.6% 74円 75円
2021年 53- 39- 51-398/541 9.8% 17.0% 26.4% 97円 81円
2020年 42- 41- 53-504/640 6.6% 13.0% 21.3% 85円 74円
全成績 11.5% 21.2% 30.5% 82円 80円

集計期間:2020年~2024年3月

ほし
ほし
勝率などは年々上がっていますが、2024年は回収率が落ちてきていますね。

坂井瑠星騎手の芝・ダート別成績

■坂井瑠星騎手の芝・ダート別成績

馬場 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
157- 135- 112-1021/1425 11.0% 20.5% 28.4% 89円 75円
ダート 172- 146- 155- 974/1447 11.9% 22.0% 32.7% 75円 85円
全成績 11.5% 21.2% 30.5% 82円 80円

集計期間:2020年~2024年3月
赤字は得意条件、青字は苦手条件

坂井瑠星騎手の馬場別成績

■坂井瑠星騎手の馬場別成績

馬場状態 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
芝・ 良 137- 107- 91- 821/1156 11.9% 21.1% 29.0% 95円 76円
芝・稍重 15- 22- 14- 132/ 183 8.2% 20.2% 27.9% 62円 65円
芝・ 重 3- 5- 7- 65/ 80 3.8% 10.0% 18.8% 41円 66円
芝・不良 2- 1- 0- 3/ 6 33.3% 50.0% 50.0% 350円 145円
ダ・ 良 114- 89- 97- 623/ 923 12.4% 22.0% 32.5% 80円 78円
ダ・稍重 32- 34- 31- 173/ 270 11.9% 24.4% 35.9% 63円 102円
ダ・ 重 21- 16- 20- 126/ 183 11.5% 20.2% 31.1% 77円 91円
ダ・不良 5- 7- 7- 52/ 71 7.0% 16.9% 26.8% 43円 83円
全成績 11.5% 21.2% 30.5% 82円 80円

集計期間:2020年~2024年3月
赤字は得意条件、青字は苦手条件

ほし
ほし
芝・ダート、馬場傾向などで大きな傾向はありません。

坂井瑠星騎手の人気別成績

■坂井瑠星騎手の人気別成績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1番人気 141- 87- 57- 156/ 441 32.0% 51.7% 64.6% 78円 87円
2番人気 75- 74- 70- 193/ 412 18.2% 36.2% 53.2% 71円 84円
3番人気 65- 63- 62- 232/ 422 15.4% 30.3% 45.0% 87円 85円
4~6人気 93- 96- 109- 725/1023 9.1% 18.5% 29.1% 94円 83円
7~9人気 21- 37- 42- 606/ 706 3.0% 8.2% 14.2% 78円 73円
10~人気 6- 10- 20- 477/ 513 1.2% 3.1% 7.0% 62円 85円
全成績 11.4% 21.8% 32.1% 81円 82円

集計期間:2020年~2024年3月
赤字は得意条件、青字は苦手条件

坂井瑠星騎手の脚質別成績

■坂井瑠星騎手の脚質別成績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
逃げ 90- 57- 37- 166/ 350 25.7% 42.0% 52.6% 172円 129円
先行 160- 136- 119- 572/ 987 16.2% 30.0% 42.0% 122円 103円
中団 62- 68- 74- 699/ 903 6.9% 14.4% 22.6% 43円 65円
後方 15- 18- 35- 544/ 612 2.5% 5.4% 11.1% 24円 37円
マクリ 2- 2- 2- 11/ 17 11.8% 23.5% 35.3% 17円 73円
全成績 11.5% 21.2% 30.5% 82円 80円

集計期間:2020年~2024年3月
赤字は得意条件、青字は苦手条件

ほし
ほし
逃げ・先行が勝率、連対率、回収率ともに高くて良いですね。

坂井瑠星騎手の距離別成績

■坂井瑠星騎手の距離別成績

距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
1200m 57- 44- 51- 322/ 474 12.0% 21.3% 32.1% 88円 79円
1400m 59- 47- 42- 342/ 490 12.0% 21.6% 30.2% 82円 93円
1600m 39- 37- 27- 263/ 366 10.7% 20.8% 28.1% 75円 74円
1800m 88- 84- 74- 483/ 729 12.1% 23.6% 33.7% 74円 81円
2000m 38- 25- 32- 238/ 333 11.4% 18.9% 28.5% 101円 72円
2400m 8- 7- 5- 43/ 63 12.7% 23.8% 31.7% 173円 89円
全成績 11.5% 21.2% 30.5% 82円 80円

集計期間:2020年~2024年3月
赤字は得意条件、青字は苦手条件

ほし
ほし
若干2,000m以上の回収率が良い感じでしょうか。

坂井瑠星騎手の競馬場別成績

■坂井瑠星騎手の競馬場別成績

場所 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
札幌 12- 8- 11- 100/ 131 9.2% 15.3% 23.7% 84円 66円
函館 15- 7- 13- 128/ 163 9.2% 13.5% 21.5% 118円 90円
福島 2- 3- 0- 28/ 33 6.1% 15.2% 15.2% 29円 36円
新潟 21- 17- 14- 100/ 152 13.8% 25.0% 34.2% 129円 85円
東京 24- 24- 19- 198/ 265 9.1% 18.1% 25.3% 99円 108円
中山 12- 16- 11- 106/ 145 8.3% 19.3% 26.9% 56円 71円
中京 59- 46- 58- 367/ 530 11.1% 19.8% 30.8% 60円 81円
京都 63- 50- 42- 341/ 496 12.7% 22.8% 31.3% 79円 65円
阪神 102- 100- 90- 556/ 848 12.0% 23.8% 34.4% 81円 80円
小倉 19- 10- 9- 71/ 109 17.4% 26.6% 34.9% 92円 86円
全成績 11.5% 21.2% 30.5% 82円 80円

集計期間:2020年~2024年3月
赤字は得意条件、青字は苦手条件

ほし
ほし
新潟、函館の回収率が良く中山の回収率が悪いです。

坂井瑠星騎手の調教師別成績

■坂井瑠星騎手の調教師別成績

調教師 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単勝回収値 複勝回収値
(栗)矢作芳人 79- 62- 68-418/627 12.6% 22.5% 33.3% 94円 86円
(栗)吉岡辰弥 17- 14- 11- 65/107 15.9% 29.0% 39.3% 125円 122円
(栗)友道康夫 11- 8- 8- 21/ 48 22.9% 39.6% 56.3% 130円 99円
(栗)池添学 10- 4- 3- 28/ 45 22.2% 31.1% 37.8% 67円 68円
(栗)清水久詞 10- 3- 8- 37/ 58 17.2% 22.4% 36.2% 123円 96円
(栗)大久保龍 8- 10- 6- 34/ 58 13.8% 31.0% 41.4% 41円 85円
(栗)田中克典 8- 5- 4- 34/ 51 15.7% 25.5% 33.3% 90円 69円
(栗)松永幹夫 8- 1- 3- 12/ 24 33.3% 37.5% 50.0% 180円 113円
(栗)斉藤崇史 7- 9- 7- 24/ 47 14.9% 34.0% 48.9% 97円 98円
(栗)上村洋行 7- 6- 4- 15/ 32 21.9% 40.6% 53.1% 109円 87円
(栗)高柳大輔 6- 8- 6- 45/ 65 9.2% 21.5% 30.8% 58円 55円
(栗)松下武士 4- 4- 3- 41/ 52 7.7% 15.4% 21.2% 38円 36円
全成績 11.5% 21.2% 30.5% 82円 80円

集計期間:2020年~2024年3月
赤字は得意条件、青字は苦手条件

ほし
ほし
友道厩舎が優秀で高柳、松下は成績が悪いですね。

坂井瑠星騎手の買い条件、消し条件

岩田望来騎手の得意条件・買い条件
  • 逃げ・先行馬
  • 2,000m以上
  • 新潟・函館競馬場
  • 友道・吉岡厩舎
岩田望来騎手の苦手条件・消し条件
  • 中山競馬場
  • 高柳・松下厩舎