岩田望来 (イワタミライ)騎手は若手の実力派騎手で、2019年にデビューすると2020年にはリーディング9位、2021年6位、2022年6位、2023年4位と着実に順位を上げてきている日本を代表する騎手です。
馬券的にも攻略する必要がありますので、本記事では岩田望来騎手の競馬場別の成績や人気別の成績から買い条件、消し条件などをまとめておきたいと思います。
岩田望来騎手の基本情報
生年月日:2000年5月31日
出身地:兵庫県出身
両親:父は現JRA騎手の岩田康誠
デビュー年:2019
所属:フリー(栗東)
岩田望来騎手の年度別成績
年・年月 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 21- 15- 23-114/173 | 12.1% | 20.8% | 34.1% | 91円 | 86円 |
2023年 | 113- 92- 88-584/877 | 12.9% | 23.4% | 33.4% | 85円 | 80円 |
2022年 | 103- 83- 75-525/786 | 13.1% | 23.7% | 33.2% | 82円 | 77円 |
2021年 | 88-110-102-589/889 | 9.9% | 22.3% | 33.7% | 77円 | 86円 |
2020年 | 76- 67- 72-577/792 | 9.6% | 18.1% | 27.1% | 76円 | 84円 |
全成績 | 11.4% | 21.8% | 32.1% | 81円 | 82円 |
集計期間:2020年~2024年3月
岩田望来騎手の競馬場別成績
■岩田望来騎手の競馬場別成績
場所 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 2- 2- 6- 15/ 25 | 8.0% | 16.0% | 40.0% | 36円 | 166円 |
函館 | 0- 0- 0- 0/ 0 | – | – | – | – | – |
福島 | 1- 2- 1- 14/ 18 | 5.6% | 16.7% | 22.2% | 157円 | 70円 |
新潟 | 33- 25- 40- 228/ 326 | 10.1% | 17.8% | 30.1% | 62円 | 86円 |
東京 | 19- 27- 29- 215/ 290 | 6.6% | 15.9% | 25.9% | 47円 | 84円 |
中山 | 12- 13- 13- 105/ 143 | 8.4% | 17.5% | 26.6% | 119円 | 79円 |
中京 | 110- 103- 68- 533/ 814 | 13.5% | 26.2% | 34.5% | 100円 | 78円 |
京都 | 45- 41- 44- 322/ 452 | 10.0% | 19.0% | 28.8% | 70円 | 72円 |
阪神 | 163- 132- 137- 819/1251 | 13.0% | 23.6% | 34.5% | 81円 | 86円 |
小倉 | 16- 22- 22- 138/ 198 | 8.1% | 19.2% | 30.3% | 73円 | 79円 |
全成績 | 11.4% | 21.8% | 32.1% | 81円 | 82円 |
集計期間:2020年~2024年3月
赤字は得意条件、青字は苦手条件
岩田望来騎手の人気別成績
■岩田望来騎手の人気別成績
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 141- 87- 57- 156/ 441 | 32.0% | 51.7% | 64.6% | 78円 | 87円 |
2番人気 | 75- 74- 70- 193/ 412 | 18.2% | 36.2% | 53.2% | 71円 | 84円 |
3番人気 | 65- 63- 62- 232/ 422 | 15.4% | 30.3% | 45.0% | 87円 | 85円 |
4~6人気 | 93- 96- 109- 725/1023 | 9.1% | 18.5% | 29.1% | 94円 | 83円 |
7~9人気 | 21- 37- 42- 606/ 706 | 3.0% | 8.2% | 14.2% | 78円 | 73円 |
10~人気 | 6- 10- 20- 477/ 513 | 1.2% | 3.1% | 7.0% | 62円 | 85円 |
全成績 | 11.4% | 21.8% | 32.1% | 81円 | 82円 |
集計期間:2020年~2024年3月
赤字は得意条件、青字は苦手条件
岩田望来騎手の買い条件、消し条件
岩田望来騎手の得意条件・買い条件
- 中京競馬場
- 中山競馬場
岩田望来騎手の苦手条件・消し条件
- 東京競馬場
- 10人気以下